捕獲日 | 種類 | 採取海域 | 全長 (m) |
性別 | 検査結果 | ||||
セシウム (暫定基準値500) |
ヨウ素131 (暫定基準値2,000) |
||||||||
1 | 05月04日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 6.3 | 雌 | 不検出 | 不検出 | ||
2 | 05月09日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 8.1 | 雌 | 不検出 | 不検出 | ||
3 | 05月15日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 5.89 | 雌 | 31 | 不検出 | ||
4 | 05月22日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 7.86 | 雄 | 不検出 | 不検出 | ||
5 | 06月02日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 7.4 | 雄 | 24.3 | 不検出 | ||
6 | 06月07日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 7.5 | 雄 | 不検出 | 不検出 | ||
|
|||||||||
捕獲日 | 種類 | 採取海域 | 全長 (m) |
性別 | 検査結果 | ||||
セシウム (暫定基準値500) |
ヨウ素131 (暫定基準値2,000) |
||||||||
1 | 09月10日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 4.7 | 雄 | 不検出 | 不検出 | ||
2 | 09月25日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 5.2 | 雄 | 17.6 | 不検出 | ||
3 | 10月02日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 4.3 | 雌 | 12.5 | 不検出 | ||
4 | 10月12日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 6.5 | 雌 | 5.4 | 不検出 | ||
5 | 10月20日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 7.2 | 雌 | 不検出 | 不検出 | ||
6 | 10月24日 | ミンク鯨 | 釧路沖 | 6.6 | 雄 | 21.6 | 不検出 |
◆平成23年度 春季釧路沖鯨類捕獲調査における放射性物質検査結果 |